88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leuntje Ariese | Mos | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Trijntje Arense | Taal | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Maria Janse | Korving | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Johanna Cornelisse | Spaans | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Maria Minnekusse | Mos, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Trijntje | Nieuwenhuizen Fernim | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Cornelia Leendertse | Harst, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Hendrika Adriana Zie.. | Pol, van de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Huibertje Cornelisse | Heijer, den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Adriana Aalbertse | Zwan, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Cornelia Cornelisse | Duik, den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Dirkje Gerritse | Oever, van den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Cornelia Maartense | Toet | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Elisabeth Arense | Spaans | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Clasina Gijsbertse | Bruin, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Leuntje Benjaminse | Korving | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Johanna Gerritse | Oever, van den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Pieternella Abrahams | Harst, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Cornelia Leendertse | Spaans | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Johanna Albertusse | Taal | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
Mijn Studiezaal (inloggen)