88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jacoba Pieterse | Varkevisser | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Neeltje Abrahamse | Harst, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Johanna Jacobse | Krul | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Huibertje Cornelia Ariese | Krul | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Jacoba Rocusse | Zuurmond | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Jaapje Hendrikse | Grootveld | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Adriana Jacobse | Grootveld | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Maria Maartense | Toet | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Cornelia Klaassen | Tuit | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Maria | Jacob | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Elisabet Ariese | Harteveld | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Aagje Dirkse | Pronk | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Dirkje | Schie, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Dirkje | Schie, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Leentje Ariese | Spaans | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Neeltje Johannesse | Oudshoorn | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Dirkje Jansen | Duivenbode, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Cornelia Jacobse | Duivenbode, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Johanna Pieterse | Taal | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Adriana Maartense | Vrolijk | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
Mijn Studiezaal (inloggen)