88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornelia Jansen | Heijer, den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Nelletje Minnekusse | Pronk | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Albertus | Roos | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Anna Margrieta | Teijsa, van den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Arie | Vos, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Gerardus Adrianus Gerritse | Hoogenraad | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Simon Simonse | Leeuwen, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Gijsbert Willemse | Niet, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Gijsbert Franke | Zwan, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Frank Franke | Zwan, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Job Ariese | Tuit | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Gerarda Lamberta | Kool, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Frank | Burgersdijk | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Johannes Jacobus | Ketelaar | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Jan | Rijn, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Cornelis Cornelisse | Hus | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Jacob Jacobse | Spaans | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Arie Ariese | Toet | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Simon Cornelisse | Kuiper | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Krijnen Cornelisse | Roeleveld | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
Mijn Studiezaal (inloggen)