88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simon Jacobse | Spaans | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Jacob Jacobse | Pronk | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Mente Ariese | Zanen, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Willem Pieterse | Taal | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Cornelis Jacobse | Kramer | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Cornelis Dirkse | Groen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Jacobus Dirkse | Firet | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Pieter Dirkse | Harst, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Arie Willemse | Knoester | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Curving Maartense | Zwan, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Aalbert Hendrikse | Grootveld | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Maarten Ariese | Roos | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Joannes Leendertse | Mos, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Gijsbert Leendertse | Ros | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Huibert Ariese | Roeleveld | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Pieter Dirkse | Harst, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | A. | Chabot | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Alida Ariese | Mos, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Cornelis Jacobse | Vianen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1838 |
![]() | Catharina Elizabet | Nieuwenhuizen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
Mijn Studiezaal (inloggen)