88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria | Snoeij | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Hendrik Tol | Meulen, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Elisabet Dirkse | Turfboer | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Dirk Leendertse | Keus | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Zier Teunisje | Vrolijk | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Johanna Maria | Lijker | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Jonas | Boek | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Antje | Dijk, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Helena Gilbertina | Alers | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Ann Innes | Jamasjon | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Johannes Gerardus | Boumeester, den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Maria Leendertje | Mos, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Cornelia Cornelisse | Plugge | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Pieternella Sofia Wilhelmina | Mauf | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Johanna Maria Catharina | Kruit | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Johanna Janse | Bruin | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Dirkje Ariese | Heijer, den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Trijntje Maarten | Knoester | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Cornelia Danielse | Harst, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
![]() | Catharina Krijne | Roeleveld | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1837 |
Mijn Studiezaal (inloggen)