88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philippus | Kortman | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Hendrika Maria | Koens | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Christina Catharina | Klepper | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johanna | Kleij | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Everhardus | Kerkhoff | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johanna Maria Sofia | Hubenthal | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Margaretha Filippina | Horcks | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Elisabeth Maria | Hoezee | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Abraham Jacobus | Helden, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Gerrit | Hakkenrood | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Adrianus | Goijaarts | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Maria Christina Agatha | Gips | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Maria | Elst, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Anna Catharina | Egé | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Otto | Donker | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Maria | Bridt | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johan Adam | Wilt | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johannes Lodewijk Israel | Weisenbruch | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Dina | Wechter | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Pieter | Vugt, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
Mijn Studiezaal (inloggen)