88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elisabeth | Buddens | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Pieter | Bijleveld | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Maria | Beas | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johan Sebastiaan | Bauer | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johannes Daniel | Aubert | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Maria Willemina | Stadtman | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Theodora | Spoelstra | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Catharina Sibilla | Schroot | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Elisabeth | Pierson | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johannes Frederik | Mutters | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Kommerina | Muts | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Petronella | Moses | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Davina Alida Sophia | Meer, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Anna Maria | Kramer | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Cornelia Maria Jakoba | Koning, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Isabella | Koens | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johanna Christina | Houtman | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Dirk Hendrik | Halfsmit | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Alexander | Ginkel, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Margareta Alida | Gilbert | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
Mijn Studiezaal (inloggen)