88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria Geertrui | Frederiks | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Gerrit | Fellekoop | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Sara | Elsen, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Maria | Drognat | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Jakobus | Doorne, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Eliza Henrikus | Cantzlaar | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Catharina | Bekker | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Cornelis Jakobus | Assen, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Philippina Barbara | Adams | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johannes Arnoldus | Werve, van de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Cornelia | Warmenhoven | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Alida | Vertin | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Jacob | Valk, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Helena Aletta | Toorn, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Adrianus | Thiel, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Cornelia Anna | Sweerus | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Catrina | Swart, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Maria Margaretha | Roos | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Nicolaas | Rijk | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Petronella Catrina | Rassart | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
Mijn Studiezaal (inloggen)