88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hermanus Willem | Raden, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Hermina Berendina | Peterse | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Belia | Om, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Petronella Cornelia | Mesch | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Gijsbertus Jodocus | Meijer | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Adriana | Mackay | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Elisabeth Catharina | Luning | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Martinus | Kramer | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Marinus | IJzerman | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johanna | Huijser | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Wilhelmina Alida | Houten, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johanna | Hoekwater | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Maria Elisabeth | Heil | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Pieter Jacobus | Dijk, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Hendrika | Calee, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Christiaan | Bruggemans | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johanna Geertruida | Bolt | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Wilhelmina | Boeseken | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Maria Geertruida | Aldenhoven | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Jakob | Wilpe, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
Mijn Studiezaal (inloggen)