88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saartje | Vogel, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Jakoba | Vogel, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Petronella | Vinju | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Hester | Sjamaar | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johanna Cornelia | Schrage | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Nicolaas Adrianus | Scheurleer | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Jacobus | Reede, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Elisabeth Catharina | Pijman | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Louisa Adriana | Perrolté | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johanna Maria | Osenbruggen, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Jenneke | Neervoord | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Maria Stephania | Meijer, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Hendrik | Kok | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Hendrik | Koelman | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Christina Arnolda | Klinkenberg | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Reinira Angenita | Keuskamp | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Theodora | Kempen, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Johannes Gerardus Albertus | Kempen, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Henriette Elisabeth | Jochems | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
![]() | Alida | Hogenbrug | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1813 |
Mijn Studiezaal (inloggen)