88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ida Jacoba | Duivenbode, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1817 |
![]() | Elisabeth | Munts | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1819 |
![]() | Bastiane | Keus | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1821 |
![]() | Trijntje | Engelenberg | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1820 |
![]() | Johannes Herssel | Hanswijk, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1820 |
![]() | Christiaan | Klein | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1819 |
![]() | Bastiaan | Knuijt | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1819 |
![]() | Arnolda | Vries, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1819 |
![]() | Johannes | Brukman | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1819 |
![]() | Trijntje | Duivenbode, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1821 |
![]() | Maria Cornelisse | Bal | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1821 |
![]() | Simon Samuelse | Zoete, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1821 |
![]() | Elisabet Catharina Antonetta | Kind | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1821 |
![]() | Engeltje | Buitenhek | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1820 |
![]() | Immetje | Buitenhek | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1820 |
![]() | Johannes Dirkse | Turfboer | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1820 |
![]() | Neeltje | Starreveld | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1819 |
![]() | lsbrand | Kouwenhoven | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1819 |
![]() | Elisabet Catharina Antonetta | Kind | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1819 |
![]() | Henricus Johannes | Geijl | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1819 |
Mijn Studiezaal (inloggen)