88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Petrus Hendrik | Onderdewijngaart Cansius | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Pieter | Maas | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Jan Willem | Koffers | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Daniel | Keur, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Hendrik | Jansen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johannes | Ingen, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Adam | Houtkoper | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Bernardus | Hiltrop | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Valentijn | Hepp | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Jan Marcus | Helm, van den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johanna Alexandrina Hermina | Heel, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Christiaan | Hadorn | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Gijsbertus | Giessenhuizen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Jacob | Gelder, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johannes | Elzenhaus | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Bartje | Elzenaar | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Pieter | Eigenberg | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Maarten | Broek | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Jacobus Adam | Boogaard | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Lodewijk Alexander Cornelis | Bock, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
Mijn Studiezaal (inloggen)