88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arend | Berkhof | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johana Elizabeth | Alefs | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Catharina | Zuidhoek | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Maria Elizabeth | Zon, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Anna | Wolde, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Cornelia Johanna | Vrede, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Jan | Visser | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Grietje | Vierhouten | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Jan Hendrik | Verweij | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Margaretha Catharina | Vermaat | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Dirkje | Veen, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Cornelis | Smalbroek | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johanna | Rosijn | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Sara | Rijnsburg | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johanna Petronella | Ouwens | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johanna Catharina Jacoba | Linden, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johannes Jakobus | Kok | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Maria Geertruij | Kellevink | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Catharina | Hartogh, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Paul Nikolaas Godfried | Hageman | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
Mijn Studiezaal (inloggen)