88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jakobus | Haafkens | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Catharina | Groenewegen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johanna | Flinterman | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Arent Pieter Jan | Drabbe | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Wilhelm | Dijnert | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Sijtske Gesina | Bergsma | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Hermina | Steenhoven | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Anna Maria Elisabeth | Schor | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Arend | Rodenburg | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Adriana Johanna | Ridder | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Jacobus | Post, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Catharina | Poolman | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Jan George | Mulder | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Cornelis | Mondriaan | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Lolke | Leurs | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Christiaan | Le Noir | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Dirk Overklift Vaupel | Kleijn | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Catharina Augusta Dorothea Vaupel | Kleijn | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Coenraad | Jong, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Susanna | Henkes | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
Mijn Studiezaal (inloggen)