88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anna Maria | Hengel, ten | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johanna | Hansen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johannes | Hamer, van den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johannes Anthonie | Doorn, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Anna | Coertaan | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Adrianus Cornelis | Borsboom | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Dirk | Boer, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Anna Maria | Bach | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Pieter Fredrik | Waldeck | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Hermanus Frederik | Wagenaar | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johanna Catrina | Wagenaar | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Willem Carel | Waal, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Willem Cornelis Anthonie | Vaupel Kleijn | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johanna Francina | Stenis | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Simon | Spiegelenburg | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Cornel[i]a | Schop | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Gerrit | Schoep | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Leendert | Roest | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Arie | Polderman | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Clementia | Noordover | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
Mijn Studiezaal (inloggen)