88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gerrit | Mourits | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Herman Egbertus | Morrien | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Pieter | Liesveld | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Albert | Liefde, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Engel | Kraan, van der | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johannes Hendrikus | Kern | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Reinier | Hill | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Cornelis Johannes | Heensbergen, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Cornelis | Eijgenberg | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johannes | Bunk | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Huibrecht Johannes | Blommert | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johan Hartman | Biereau | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johannes | Beveren, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Martinus | Andrik | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johannes Petrus | Aagten, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Johannes Jacobus | Wolters | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Christina Geertruida | Vermaak | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Willem | Sluiters, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Matthijs | Schaap | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
![]() | Evert | Rulach | Lidmaat | Lidmateninschrijving | 's-Gravenhage | 1821 |
Mijn Studiezaal (inloggen)