88.921 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pieter | Jong, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Baak | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Taal | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Heijer, den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Keus | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Dijkhuisen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Jong, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Duijne, van | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Niet, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Dijkhuisen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Knoester | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Groen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Graaf, de | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Heijer, den | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Groen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Turfboer | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Bruin | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1799-1839 |
![]() | Pieter | Oosterbaan | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1765 |
![]() | Pieter | Groen | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1797 |
![]() | Pieter | Taaie | Lidmaat | Lidmateninschrijving | Scheveningen | 1794 |
Mijn Studiezaal (inloggen)