309,915 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hillegonda | Ende, van der | Kind | Geboorteakte | Veur | 13-11-1790 |
![]() | Wilhelmina Maria Helena | Splinter | Kind | Naamswijziging | 's-Gravenhage | 02-03-1800 |
![]() | NN | Weermeyer | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Iacoba | Tuyt | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Lena | Sluiters | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Andries | Metman | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Aalbert | Metman | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Cornelis | Leeuw, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | NN | Kuyper | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Johannes | Kraushaupt | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Helena Louisa | Hartong | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Cornelis Martinus | Hansen | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Gijsbertus | Blankers | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | NN | Bal | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Cornelia | Plugge | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Cornelis Jacobus | Lubbe, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Hendrik Johannes | Geel, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Hendrik | Duine, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Philip David Leendert | Bruinings | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
![]() | Johannes Franciscus | Bovendeerd | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1811 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
