4,599 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jacobus | Pleevoet | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 10-04-1877 |
![]() | Jacoba Johanna | Becht | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 05-05-1877 |
![]() | Herman Johan Wilhelm | Becht | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 05-05-1877 |
![]() | Adriana Pietronella | Coester | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 05-05-1877 |
![]() | Albrecht | Coester | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 05-05-1877 |
![]() | Maria | Middelaar | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 16-06-1877 |
![]() | Follandina Wilhelmina Cornelia | Middelaar | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 16-06-1877 |
![]() | David Josephus | Middelaar | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 16-06-1877 |
![]() | Charles Alexander | Wortman | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 10-07-1877 |
![]() | Frederik Johannes | Wortman | Vader | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 10-07-1877 |
![]() | Elisabeth Anna Maria | Jambroes | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 10-07-1877 |
![]() | Lambertus Jacobus Johannes | Bruin, de | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 10-08-1877 |
![]() | Clara Catharina | Bruin, de | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 10-08-1877 |
![]() | Petronella Elisabeth | Smulders | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 29-08-1877 |
![]() | Elisabeth | Smulders | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 29-08-1877 |
![]() | Petrus | Kasteren, van | Vader | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 29-08-1877 |
![]() | Catharina Wilhelmina Antonia | Gee, de | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 09-05-1878 |
![]() | Antonie Leenderd Wilhelmus | Gee, de | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 09-05-1878 |
![]() | Frans | Pas | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 17-05-1878 |
![]() | Johanna | Pas | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 17-05-1878 |
Mijn Studiezaal (inloggen)