311.128 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria | Stel, van der | Kind | Geboorteakte | 's | 14-12-1882 |
![]() | Gerardus Jacobus Hendricus | Marinus | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 24-10-1884 |
![]() | Hendrika Jacoba Johanna | Berg, van den | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 25-10-1884 |
![]() | Frederika Wilhelmina | Miggels | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 25-10-1884 |
![]() | Cornelia, zijnde een eerstgeboren tweeling | Pronk | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 25-10-1884 |
![]() | Jacob | Velleman | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 26-10-1884 |
![]() | Johanna Francina | Plass | Kind | Erkenningsakte | 's Gravenhage | 27-10-1884 |
![]() | Cornelia Frederika | Wittenberg | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 26-10-1884 |
![]() | Franciscus Marinus | Eest, van | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 24-10-1884 |
![]() | Petrus Adrianus | Wansem, van der | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 24-10-1884 |
![]() | Jan Hendrik | Lubbers | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 24-10-1884 |
![]() | Jacobus Theodorus | Lispet | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 23-10-1884 |
![]() | Hendrik Adolf Johannes | Braak, van den | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 23-10-1884 |
![]() | Cornelia Petronella | Roozendaal | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 23-10-1884 |
![]() | Ida Maria | Bruijn | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 23-10-1884 |
![]() | Klara Johanna | Leeuwen, van | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 24-10-1884 |
![]() | Emmy | Bekink | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 23-10-1884 |
![]() | Carolina Theodora | Blok | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 22-10-1884 |
![]() | Hendrina Johanna | Riko | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 22-10-1884 |
![]() | Maria Elisabeth | Knoester | Kind | Geboorteakte | 's Gravenhage | 22-10-1884 |
Mijn Studiezaal (inloggen)