2.341 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moses | Lamkert | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Jacob | Moses | Vader | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Israel | Enthoven | Voogd | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Henriette Israel | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Theodora Israel | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Marcus Israel | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | David Israel | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Hijman Israel | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Lion Israel | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Jekuthiel Israel | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Simon Israel | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Joseph Israel | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Nephtale Simon | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Abraham Joseph | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Belie Josephe | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Jeannette Josephe | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Henriette | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Theodora | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Marcus | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | David | Enthoven | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
Mijn Studiezaal (inloggen)