309,915 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joanna Josephina | Neijenhuijs | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 29-10-1817 |
![]() | Arie Christiaan | Sandifort | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 15-10-1817 |
![]() | Johannes Jacob | Coster | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 15-10-1817 |
![]() | Antonie Fredrik | Overkamp | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 10-09-1817 |
![]() | Maria Elisabeth | Klis | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 06-08-1817 |
![]() | Wilhelmina Joanna Pieternella | Bosman | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 16-07-1817 |
![]() | Theresia Hendrica | Kouwenberg | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 16-07-1817 |
![]() | Catharina Petronella | Krafft | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 11-06-1817 |
![]() | Alida | Gardinge, van | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 04-06-1817 |
![]() | Johannes Jacobus | Sjamaar | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 21-05-1817 |
![]() | Albertus Wilhelmus Johannes | Abels | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 07-05-1817 |
![]() | Lambertus | Vink | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 07-05-1817 |
![]() | Theresia | Vink | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 07-05-1817 |
![]() | Gijsberta Elizabeth | Vink | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 07-05-1817 |
![]() | Henrij Robert | Meer, de | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 15-01-1817 |
![]() | Cornelis | Dulk, den | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 01-10-1909 |
![]() | Johannes | Spaans | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 01-10-1909 |
![]() | Cornelis | Meelis | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 29-09-1909 |
![]() | Johanna Petronella | Baggerman | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 28-09-1909 |
![]() | Oswalda Ama Josephina | Bomans | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 30-09-1909 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
