4.472.048 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W.H. | Wijsman | 503 | Leerling | 's-Gravenhage | 1820-1821 |
![]() | R. | Wijk, van | 503 | Leerling | 's-Gravenhage | 1820-1821 |
![]() | C. | Voorn, van der | 503 | Leerling | 's-Gravenhage | 1820-1821 |
![]() | R.H. | Voerman | 503 | Leerling | 's-Gravenhage | 1820-1821 |
![]() | Johannes Eduardus | Vink | 503 | Leerling | 's-Gravenhage | 1820-1821 |
![]() | Roedolf Gerhardus | Verwijk | 503 | Leerling | 's-Gravenhage | 1820-1821 |
![]() | P. | Tuit | 503 | Leerling | 's-Gravenhage | 1820-1821 |
![]() | Leonardus Fredrik | Temminck | 503 | Leerling | 's-Gravenhage | 1820-1821 |
![]() | Cornelia | Ros | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 02-09-1880 |
![]() | Albert | Vink | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 02-09-1880 |
![]() | Johannes Josephus Wilhelmus Hendricus | Berntsen | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 02-09-1880 |
![]() | Pieter | Heijer, den | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 01-09-1880 |
![]() | August Coenraad | Weddepohl | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 31-08-1880 |
![]() | Hendrik Adrianus | Gravendijk, 's | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 31-08-1880 |
![]() | Maria Adriana | Verheijdt | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 31-08-1880 |
![]() | Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk | Oranje Nassau, van | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 31-08-1880 |
![]() | Johannes Theodorus | Gaag, van der | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 28-08-1880 |
![]() | Willem Frederik George | Mackaay | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 27-08-1880 |
![]() | Pieternella | Keus | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 26-08-1880 |
![]() | Cornelis | Heijer, den | Aangever | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 25-08-1880 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
