1.705 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rachel Levij | Joel | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Moses Levij | Joel | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Jannetje Levij | Joel | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Gadalja Levij | Joel | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Abraham Levij | Joel | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Sara | Vogel | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Rachel | Vogel | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Moses | Vogel | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Jannetje | Vogel | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Gadalja | Vogel | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Abraham | Vogel | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Rachel Isaak | Anschitz | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Moses Isaak | Anschitz | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Catrina Isaak | Anschitz | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Rachel | Anschitz | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Moses | Anschitz | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Catrina | Anschitz | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Mozes Meijer | Alter | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Judic Meijer | Alter | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
![]() | Isaak Meijer | Alter | Kind | Naamsaanneming | 's-Gravenhage | 31-12-1811 |
Mijn Studiezaal (inloggen)