309,915 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ?? | ?? | Kind | Pagina in tienjarentafel | 's-Gravenhage | 04-09-1811 |
![]() | Hendrika Petronella | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 19-10-1893 |
![]() | Helena Hendrika | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 22-02-1887 |
![]() | Gerardus Johannes | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 21-03-1884 |
![]() | Nicolaas Gerardus Johannes | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 31-10-1888 |
![]() | Jacob | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 13-01-1914 |
![]() | Johanna Geertruida | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 16-06-1895 |
![]() | Johannes Jacobus | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 12-01-1902 |
![]() | Johannes Jacobus | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 19-03-1898 |
![]() | Nicolaas Gerardus | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 18-12-1908 |
![]() | Johannes Pieter | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 17-10-1885 |
![]() | Jacobus Antonius | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 21-06-1891 |
![]() | Helena Maria | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 22-02-1890 |
![]() | Maria Johanna | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 05-04-1883 |
![]() | Gerardus Johannes | A, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 02-11-1911 |
![]() | Cornelia Maria Elisabeth | A4BC32836ED94FF28CDB3698CDBDF494 | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 01-11-1893 |
![]() | Willem Frederik | AA8C867B41E343FC90852A21FAD0029F | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 14-12-1893 |
![]() | Christina Gerarda | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 22-08-1889 |
![]() | Leendert | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 14-01-1891 |
![]() | Hendricus | Aa, van der | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 12-06-1872 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

