4,599 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Betje | Alter | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 28-12-1883 |
![]() | Henri | Alter | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 28-12-1883 |
![]() | Catharina Maria | Amsen | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 28-09-1894 |
![]() | Jacobus Lambertus | Amsen | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 28-09-1894 |
![]() | Georgerina Margaretha | Andrea | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 06-08-1914 |
![]() | Greta | Andrea | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 06-08-1914 |
![]() | Margaretha Johanna Catharina | Annokkee | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 03-10-1914 |
![]() | Johanna Catharina | Anokkee | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 03-10-1914 |
![]() | Ferdinand | Appelmans | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 06-01-1880 |
![]() | Johanna Adriana | Appelmans | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 06-01-1880 |
![]() | Johannes Marinus | Appelo | Vader | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 04-09-1909 |
![]() | Wilhelmina Emma Anna | Appelo | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 04-09-1909 |
![]() | Clasina Anna Maria | Arends | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 11-06-1907 |
![]() | Anna Maria Clasina | Arends | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 11-06-1907 |
![]() | Frederika Wilhelmina | Ark, van der | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 12-04-1911 |
![]() | Wilhelmina | Ark, van der | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 12-04-1911 |
![]() | Helena Barbara | Ark, van der | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 12-04-1911 |
![]() | Wouter | Arkel, van | Vader | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 06-12-1909 |
![]() | Cornelis | Arkel, van | Kind | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 06-12-1909 |
![]() | Iefke | Arkens, van | Moeder | Erkenningsakte | 's-Gravenhage | 11-04-1905 |
Mijn Studiezaal (inloggen)