311.128 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hendricus | Aa, van der | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 12-06-1872 |
![]() | Christina Sophie | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 19-05-1894 |
![]() | Elisabeth Maria | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 18-12-1898 |
![]() | Nicolaas Gerardus | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 06-02-1893 |
![]() | Cornelis Gerardus Nicolaas | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 08-08-1891 |
![]() | Johannes Wilhelmus | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 13-08-1878 |
![]() | Petronella Wilhelmina | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 06-10-1894 |
![]() | Pieter Johannes | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 05-02-1897 |
![]() | Clemence Henriëtte Magdalena | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 17-09-1897 |
![]() | Francisca Huberta Maria | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 01-03-1907 |
![]() | Nicolaas Gerardus | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 29-10-1895 |
![]() | Martha Maria Alberta | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | Voorburg | 10-06-1909 |
![]() | Catharina Petronella | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 03-10-1881 |
![]() | Jacobus Johannes | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 31-01-1883 |
![]() | Elisabeth Wilhelmina | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 07-12-1887 |
![]() | Wilhelmina | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 15-11-1886 |
![]() | Jacoba Pieternella | Aa, van der | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 04-11-1857 |
![]() | Petronella | Aa, van der | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 04-11-1857 |
![]() | Adriana | Aa, van der | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 07-11-1855 |
![]() | Maria Cecilia | Aa, van der | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 07-11-1855 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
