311.128 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Johanna Catharina | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 21-02-1901 |
![]() | Maria Hendrina | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 01-04-1911 |
![]() | Johanna Elisabeth Margaretha | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 21-02-1913 |
![]() | Johannes Pieter | Aa, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 19-01-1885 |
![]() | Gerrit Louis Johannes | Aagten, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 22-03-1832 |
![]() | Wilhelmus Jacobus | Aagten, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 26-03-1828 |
![]() | Johannes Petrus | Aagten, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 07-06-1826 |
![]() | Johannes Petrus | Aagten, van | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 15-04-1829 |
![]() | Wilhelmus Jacobus | Aagten, van | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 15-04-1829 |
![]() | Johannes Petrus | Aagten, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 25-07-1911 |
![]() | Jeanne Clasina Hermine | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 19-07-1889 |
![]() | Maria Alida | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 17-04-1819 |
![]() | Johan Arnold Petrus | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 09-12-1890 |
![]() | Gerardus Bernardus Cornelis | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 17-07-1880 |
![]() | Hendrik Dirk Coenraad | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 23-10-1821 |
![]() | Alida Johanna Margaretha | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 06-06-1827 |
![]() | Coenraad Dirk | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 07-11-1825 |
![]() | Adolf Johannes | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 1816 |
![]() | Christina Johanna Hendrika | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 22-02-1882 |
![]() | Maria Cornelia Johanna | Aaken, van | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 08-10-1851 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
