311.128 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berendina Geertruida | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 21-04-1831 |
![]() | Alida Margaretha | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 31-05-1824 |
![]() | Jacob Jogchem Hermanus | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 26-10-1828 |
![]() | Karel Gerardus | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 06-11-1914 |
![]() | Johanna Cornelia | Aaken, van der | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 08-03-1818 |
![]() | Dirk Hendrik | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 06-02-1830 |
![]() | Maria Jeanne | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 26-02-1883 |
![]() | Hendrik Dirk Coenraad | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 19-10-1820 |
![]() | Bernardus Johannes | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 30-12-1819 |
![]() | Maria Alida | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 31-12-1822 |
![]() | Johanna Cornelia | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 21-11-1822 |
![]() | Hendrik Coenraad | Aaken, van | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 06-11-1850 |
![]() | Alexander Petrus Johannes | Aaken, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 21-07-1887 |
![]() | Pieternella Johanna | Aaken, van | Kind | Pagina in tienjarentafel | 's-Gravenhage | 23-09-1811 |
![]() | Marianne | Aaken van Schaardenburg, van | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 30-05-1908 |
![]() | Johannes Herman | Aalbers | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 02-07-1819 |
![]() | Jacoba Gijsberta | Aalbers | Kind | Naamswijziging | 's-Gravenhage | 21-11-1901 |
![]() | Elisabeth Everdina | Aalbers | Kind | Naamswijziging | 's-Gravenhage | 21-11-1901 |
![]() | Jacoba Gijsberta | Aalbers | Kind | Geboorteakte | 's-Gravenhage | 31-07-1896 |
![]() | Johanna Jacoba | Aalbers | Kind | Huwelijksakte | 's-Gravenhage | 21-10-1835 |
Mijn Studiezaal (inloggen)


