162.068 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jan Jacobus | Berkenkamp | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 05-04-1971 |
![]() | Lolkjen | Berkenpies | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 23-06-1962 |
![]() | Maria | Berkepas | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 10-08-1831 |
![]() | Pieter Johannes | Berkers | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 25-10-1969 |
![]() | Hendrik | Berkeveld | Partner | Overlijdensakte | 'sGravenhage | 30-04-1972 |
![]() | Hendrica | Berkeveld | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 22-05-1823 |
![]() | Dirk | Berkheij | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 05-11-1969 |
![]() | Catharina Johanna | Berkhemer | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 04-03-1969 |
![]() | Johannes Gerardus | Berkhemer | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 16-04-1967 |
![]() | Caroline Pia | Berkhemer | Partner | Overlijdensakte | Voorburg | 26-03-1955 |
![]() | Willem Hendrik | Berkhemer | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 16-09-1967 |
![]() | Arie | Berkhof | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 15-09-1967 |
![]() | Maartje | Berkhof | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 01-01-1964 |
![]() | Rebecca | Berkhof | Partner | Overlijdensakte | Sobibor (Polen) | 05-03-1943 |
![]() | Cornelia | Berkhof | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 02-11-1955 |
![]() | Petronella | Berkhoff | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 18-08-1935 |
![]() | Hendrikus Johannes | Berkhoff | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 08-01-1968 |
![]() | Louise Marie | Berkholst | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 30-03-1971 |
![]() | Willem Alexander | Berkholst | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 07-04-1963 |
![]() | Kuirinus | Berkhoud | Partner | Overlijdensakte | Voorburg | 25-11-1896 |
Mijn Studiezaal (inloggen)