1.349.553 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anna Margaretha | Aerssen van Sommelsdijk, van | Moeder | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 20-09-1832 |
![]() | Louise | Aerterijk, van | Moeder | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 26-07-1960 |
![]() | Joanna Maria | Aertgeerts | Moeder | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 23-10-1970 |
![]() | Michel Willem Lucius Josephus | Aertnijs | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 08-11-1972 |
![]() | Marij | Aerton | Moeder | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 05-10-1845 |
![]() | Marij | Aerton | Moeder | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 23-06-1820 |
![]() | Johanna | Aertrijk, van | Moeder | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 09-02-1824 |
![]() | Hermanus Marinus | Aerts | Overledene | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 15-07-1948 |
![]() | Johannes Petrus Casparus | Aerts | Aangever | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 19-01-1892 |
![]() | Johannes Jacobus | Aerts | Aangever | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 01-04-1936 |
![]() | Joannes Baptiste | Aerts | Vader | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 09-06-1836 |
![]() | Antonius Franciscus | Aerts | Overledene | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 09-06-1836 |
![]() | Johannes Jacobus | Aerts | Aangever | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 21-07-1952 |
![]() | Maria Joanna | Aerts | Moeder | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 11-08-1831 |
![]() | Anna Christina | Aerts | Moeder | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 27-10-1965 |
![]() | Johannes Jacobus | Aerts | Aangever | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 07-09-1946 |
![]() | Anna Maria | Aerts | Moeder | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 07-06-1940 |
![]() | Maria Joanna | Aerts | Moeder | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 22-01-1847 |
![]() | Cornelia Maria | Aerts | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 16-08-1972 |
![]() | Pieter Johannes | Aerts | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 24-12-1972 |
Mijn Studiezaal (inloggen)