162.068 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francisca | 's Gravemade | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 04-02-1966 |
![]() | Martinus | 's Gravemade | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 02-05-1967 |
![]() | Gerardus Wilhelmus | 's Gravendijk | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 01-08-1960 |
![]() | Joseph Alexander Hendrik | 's Gravendijk | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 18-06-1960 |
![]() | Maria Elisabeth | 's Heerenberg, van | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 03-05-1963 |
![]() | Anna | 's-Gravemade | Partner | Overlijdensakte | Stompwijk | 30-12-1891 |
![]() | - | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 26-03-1885 |
![]() | - | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 20-02-1885 |
![]() | - | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 22-02-1966 |
![]() | Tang Sau Ping | - | Partner | Overlijdensakte | overleden op zee | 15-01-1966 |
![]() | Tira | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 16-02-1966 |
![]() | - | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 06-12-1872 |
![]() | - | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 29-08-1872 |
![]() | - | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 29-08-1872 |
![]() | - | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 29-08-1872 |
![]() | Wong Hau Wan | - | Partner | Overlijdensakte | op zee | 03-12-1967 |
![]() | - | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 01-07-1889 |
![]() | - | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 01-07-1889 |
![]() | - | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 01-07-1889 |
![]() | - | - | Partner | Overlijdensakte | 's-Gravenhage | 12-10-1917 |
Mijn Studiezaal (inloggen)