6.638 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Bron | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aalst, van | leerling | Leerling | 's-Gravenhage | 1820-1821 | |
![]() | P. | Aandewiel | leerling | Leerling | 's-Gravenhage | 1893-1894 |
![]() | Jozephus Bernardus | Aar, van der | Kind | Geboorteakte | Stompwijk | 17-06-1925 |
![]() | Johannes | Aar, van der | Vader | Geboorteakte | Stompwijk | 17-06-1925 |
![]() | Johanna Alida | Aar, van der | Kind | Geboorteakte | Stompwijk | 25-11-1923 |
![]() | Johannes | Aar, van der | Vader | Geboorteakte | Stompwijk | 25-11-1923 |
![]() | Adrianus | Aarssen | Kind | Geboorteakte | Stompwijk | 01-12-1923 |
![]() | Adrianus | Aarssen | Vader | Geboorteakte | Stompwijk | 01-12-1923 |
![]() | Pieter | Aarssen | Kind | Geboorteakte | Stompwijk | 18-09-1921 |
![]() | Adrianus | Aarssen | Vader | Geboorteakte | Stompwijk | 18-09-1921 |
![]() | J.G.T. | Aarts | leerling | Leerling | 's-Gravenhage | 1893-1894 |
![]() | J.A. | Abraham | leerling | Leerling | 's-Gravenhage | 1820-1821 |
![]() | A. | Abrahams | leerling | Leerling | 's-Gravenhage | 1820-1821 |
![]() | Magdalena Josina | Adrichem, van | Moeder | Geboorteakte | Stompwijk | 20-06-1925 |
![]() | Magdalena Josina | Adrichem, van | Moeder | Geboorteakte | Stompwijk | 25-05-1923 |
![]() | Magdalena Josina | Adrichem, van | Moeder | Geboorteakte | Stompwijk | 04-01-1922 |
![]() | Pieter | Aertss. | Geregistreerde | Boedelbeschrijving | 's-Gravenhage | 1809-1852 |
![]() | E. | Aken, van | leerling | Leerling | 's-Gravenhage | 1893-1894 |
![]() | Maria Theodora Johanna | Akerboom | Kind | Geboorteakte | Stompwijk | 27-06-1925 |
![]() | Willem | Akerboom | Vader | Geboorteakte | Stompwijk | 27-06-1925 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

